Sufit podwieszany jest modnym i eleganckim elementem dekoracji pomieszczeń. Można go wykonać w salonie, kuchni, łazience, a nawet na korytarzu. Cennik montażu sufitów podwieszanych zależy między innymi od regionu wykonywania prac. Dlatego przedstawimy Państwu orientacyjny cennik sufitów podwieszanych 2019 po województwach.
Jeżeli szukasz sprawdzonej firmy wykonującej sufity podwieszane, wypełnij ten formularz. Roześlemy Twoje zapytanie do sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Wszystko, co warto wiedzieć o cenach sufitów podwieszanych z płyt g-k
Sufity podwieszane powstają z płyt kartonowo gipsowych, przymocowanych do aluminiowych stelaży. Ich zadaniem nie jest jedynie ozdoba pomieszczeń. Pod sufitem podwieszanym możemy ukryć różnego rodzaju kable czy przewody wentylacyjne (co znajduje zastosowanie przy wielu wyspach kuchennych). Dużą popularnością cieszą się sufity jednopoziomowe. Ich wykonanie jest stosunkowo proste, a mały stopień skomplikowania przekłada się na atrakcyjne ceny usługi montażowej. Również ceny materiałów na sufity podwieszane nie są zbyt wysokie. Jednak w nowoczesnych aranżacjach mieszkalnych coraz częściej spotykamy także konstrukcje wielopoziomowe. Ich zastosowanie jest szczególnie wskazane przy wysoko położonym suficie. Wielopoziomowy stelaż sprawdzi się także w przypadku pomieszczeń o większym metrażu. Jego wykonanie wymaga większej precyzji i doświadczenia.
Dlatego cena wielopoziomowego sufitu podwieszanego będzie nieco wyższa. Mimo wszystko według wielu inwestorów ciekawy efekt dekoracyjny jest wart swojej ceny. Interesującym rozwiązaniem jest także sufit o nietypowych, łukowych kształtach. Jednak skomplikowana konstrukcja niesie za sobą najwyższe koszty robocizny. Cennik sufitów łukowych może być niemal dwukrotnie wyższy w porównaniu z produktami kasetonowymi o prostym kształcie. Więcej informacji na temat sufitów podwieszanych i możliwości ich aranżacji znajdziesz w tych artykułach.
Omawiając cennik 2019 sufitów podwieszanych warto wspomnieć także o możliwości montażu oświetlenia. Dobrze dobrane halogeny bądź taśmy LED uatrakcyjnią całą aranżację i nadadzą jej nowoczesnego charakteru. Pomysły na ciekawe oświetlenie takiego sufitu znajdziesz między innymi tu. Poniżej zaprezentujemy tabele z cenami usług montażowych. Wszystkie cenniki 2019 zawierają stawki wraz z podatkiem VAT. Są wartościami orientacyjnymi, ustalanymi w oparciu o stawki doświadczonych fachowców z pośredniej półki cenowej. W cennikach wzięliśmy także pod uwagę usługi dodatkowe oraz koszty montażu oświetlenia w sufitach podwieszanych.
Cennik montażu sufitów podwieszanych z płyt g-k
W polskich domach i mieszkaniach największą popularnością cieszą się sufity jednopoziomowe, wielopoziomowe, łukowe oraz kasetonowe. Poniżej wskażemy poglądowy cennik ich wykonania.
Pokaż miasta
jednostka |
Sufit podwieszany jednopoziomowy
![]() zł/m2 |
Sufity podwieszane z płyt karton gips wielopoziomowe
![]() zł/m2 |
Sufit podwieszany łukowy
![]() zł/m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy
![]() zł/m2 |
|
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 79,00 - 90,00 | 84,00 - 90,00 | 105,00 - 120,00 | 59,00 - 66,00 | |
Bolesławiec | 80,00 | 89,00 | 105,00 | 63,00 | |
Dzierżoniów | 80,00 | 84,00 | 117,00 | 60,00 | |
Głogów | 87,00 | 86,00 | 116,00 | 61,00 | |
Jelenia Góra | 83,00 | 85,00 | 110,00 | 60,00 | |
Kłodzko | 90,00 | 87,00 | 110,00 | 61,00 | |
Legnica | 80,00 | 88,00 | 105,00 | 59,00 | |
Lubin | 86,00 | 89,00 | 107,00 | 64,00 | |
Oława | 88,00 | 89,00 | 111,00 | 64,00 | |
Oleśnica | 84,00 | 84,00 | 109,00 | 65,00 | |
Świdnica | 84,00 | 87,00 | 120,00 | 60,00 | |
Wałbrzych | 79,00 | 86,00 | 108,00 | 60,00 | |
Wrocław | 85,00 | 90,00 | 115,00 | 65,00 | |
Zgorzelec | 89,00 | 86,00 | 108,00 | 63,00 | |
kujawsko-pomorskie | 76,00 - 80,00 | 88,00 - 91,00 | 100,00 - 110,00 | 57,00 - 65,00 | |
Brodnica | 80,00 | 90,00 | 108,00 | 57,00 | |
Bydgoszcz | 80,00 | 91,00 | 108,00 | 62,00 | |
Grudziądz | 79,00 | 89,00 | 100,00 | 59,00 | |
Inowrocław | 79,00 | 89,00 | 100,00 | 60,00 | |
Świecie | 76,00 | 91,00 | 105,00 | 58,00 | |
Toruń | 80,00 | 90,00 | 105,00 | 60,00 | |
Włocławek | 76,00 | 89,00 | 100,00 | 61,00 | |
lubelskie | 74,00 - 78,00 | 90,00 - 93,00 | 100,00 - 105,00 | 57,00 - 60,00 | |
Biała Podlaska | 75,00 | 91,00 | 102,00 | 57,00 | |
Biłgoraj | 77,00 | 93,00 | 103,00 | 60,00 | |
Chełm | 74,00 | 91,00 | 100,00 | 57,00 | |
Hrubieszów | 76,00 | 90,00 | 103,00 | 57,00 | |
Kraśnik | 77,00 | 93,00 | 104,00 | 57,00 | |
Lublin | 77,00 | 92,00 | 104,00 | 60,00 | |
Łuków | 76,00 | 90,00 | 102,00 | 58,00 | |
Puławy | 75,00 | 93,00 | 102,00 | 60,00 | |
Świdnik | 76,00 | 92,00 | 103,00 | 60,00 | |
Tomaszów Lubelski | 74,00 | 93,00 | 104,00 | 60,00 | |
Zamość | 76,00 | 90,00 | 100,00 | 58,00 | |
lubuskie | 79,00 - 82,00 | 89,00 - 93,00 | 105,00 - 110,00 | 57,00 - 63,00 | |
Gorzów Wielkopolski | 81,00 | 89,00 | 110,00 | 61,00 | |
Kostrzyn nad Odrą | 79,00 | 89,00 | 110,00 | 58,00 | |
Nowa Sól | 79,00 | 91,00 | 105,00 | 58,00 | |
Świebodzin | 81,00 | 91,00 | 107,00 | 63,00 | |
Żagań | 79,00 | 90,00 | 106,00 | 57,00 | |
Żary | 80,00 | 91,00 | 107,00 | 58,00 | |
Zielona Góra | 81,00 | 93,00 | 110,00 | 60,00 | |
łódzkie | 82,00 - 86,00 | 92,00 - 96,00 | 107,00 - 120,00 | 65,00 - 68,00 | |
Bełchatów | 85,00 | 95,00 | 114,00 | 68,00 | |
Kutno | 84,00 | 96,00 | 109,00 | 65,00 | |
Łowicz | 82,00 | 93,00 | 110,00 | 67,00 | |
Pabianice | 83,00 | 92,00 | 115,00 | 66,00 | |
Piotrków Trybunalski | 85,00 | 94,00 | 110,00 | 65,00 | |
Radomsko | 83,00 | 93,00 | 114,00 | 66,00 | |
Sieradz | 82,00 | 96,00 | 109,00 | 66,00 | |
Skierniewice | 86,00 | 92,00 | 107,00 | 68,00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 84,00 | 94,00 | 108,00 | 65,00 | |
Zduńska Wola | 86,00 | 92,00 | 113,00 | 66,00 | |
Zgierz | 85,00 | 95,00 | 111,00 | 68,00 | |
Łódź | 85,00 | 96,00 | 115,00 | 67,00 | |
małopolskie | 81,00 - 85,00 | 94,00 - 99,00 | 104,00 - 120,00 | 65,00 - 68,00 | |
Bochnia | 83,00 | 96,00 | 109,00 | 66,00 | |
Chrzanów | 84,00 | 98,00 | 113,00 | 65,00 | |
Gorlice | 81,00 | 96,00 | 112,00 | 65,00 | |
Kraków | 85,00 | 98,00 | 115,00 | 68,00 | |
Nowy Sącz | 83,00 | 96,50 | 108,00 | 65,00 | |
Nowy Targ | 83,00 | 98,00 | 116,00 | 68,00 | |
Olkusz | 84,00 | 96,00 | 110,00 | 65,00 | |
Oświęcim | 82,00 | 95,00 | 105,00 | 65,00 | |
Tarnów | 83,00 | 95,00 | 110,00 | 66,00 | |
Zakopane | 85,00 | 94,00 | 116,00 | 66,00 | |
mazowieckie | 81,00 - 94,00 | 95,00 - 100,00 | 108,00 - 125,00 | 62,00 - 79,00 | |
Ciechanów | 80,10 | 85,50 | 106,20 | 63,00 | |
Grójec | 81,90 | 89,10 | 108,90 | 63,00 | |
Kozienice | 82,80 | 88,20 | 103,50 | 70,20 | |
Mińsk Mazowiecki | 76,50 | 88,20 | 100,80 | 64,80 | |
Ostrołęka | 82,00 | 96,00 | 109,00 | 65,00 | |
Płock | 86,00 | 98,00 | 110,00 | 67,00 | |
Płońsk | 81,00 | 96,00 | 111,00 | 65,00 | |
Pruszków | 78,30 | 89,10 | 106,20 | 71,10 | |
Radom | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 66,00 | |
Siedlce | 83,00 | 95,00 | 108,00 | 62,00 | |
Country | 94,00 | 100,00 | 125,00 | 79,00 | |
Wyszków | 82,80 | 87,30 | 100,80 | 63,00 | |
Żyrardów | 72,90 | 87,30 | 101,70 | 60,30 | |
opolskie | 84,00 - 88,00 | 92,00 - 95,00 | 105,00 - 111,00 | 65,00 - 69,00 | |
Brzeg | 88,00 | 95,00 | 106,00 | 65,00 | |
Kędzierzyn Koźle | 85,00 | 92,50 | 108,00 | 67,00 | |
Kluczbork | 86,00 | 95,00 | 110,00 | 66,00 | |
Nysa | 84,00 | 93,00 | 106,00 | 65,00 | |
Opole | 86,00 | 94,00 | 110,00 | 67,00 | |
Prudnik | 88,00 | 93,00 | 109,00 | 67,00 | |
podkarpackie | 77,00 - 80,00 | 89,00 - 94,00 | 105,00 - 116,00 | 60,00 - 65,00 | |
Dębica | 78,00 | 93,00 | 106,00 | 61,00 | |
Jarosław | 80,00 | 91,00 | 109,00 | 61,00 | |
Jasło | 79,00 | 94,00 | 111,00 | 62,00 | |
Krosno | 79,00 | 92,00 | 115,00 | 63,00 | |
Mielec | 77,00 | 89,00 | 105,00 | 64,00 | |
Przemyśl | 78,00 | 91,00 | 110,00 | 62,00 | |
Rzeszów | 79,00 | 94,00 | 115,00 | 64,00 | |
Sanok | 79,00 | 89,00 | 114,00 | 64,00 | |
Stalowa Wola | 77,00 | 92,00 | 112,00 | 61,00 | |
Tarnobrzeg | 80,00 | 93,00 | 115,00 | 61,00 | |
podlaskie | 77,00 - 80,00 | 88,00 - 91,00 | 105,00 - 110,00 | 62,00 - 66,00 | |
Augustów | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 62,00 | |
Białystok | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 65,00 | |
Bielsk Podlaski | 77,00 | 89,00 | 108,00 | 63,00 | |
Grajewo | 78,00 | 88,00 | 106,00 | 62,00 | |
Łomża | 77,00 | 88,00 | 108,00 | 63,00 | |
Suwałki | 78,00 | 89,00 | 105,00 | 65,00 | |
Zambrów | 80,00 | 90,00 | 108,00 | 64,00 | |
pomorskie | 80,00 - 85,00 | 92,00 - 96,00 | 105,00 - 118,00 | 60,00 - 63,00 | |
Chojnice | 84,00 | 96,00 | 114,00 | 62,00 | |
Kościerzyna | 82,00 | 92,00 | 106,00 | 63,00 | |
Kwidzyń | 84,00 | 93,00 | 118,00 | 61,00 | |
Lębork | 82,00 | 93,00 | 109,00 | 62,00 | |
Malbork | 81,00 | 95,00 | 113,00 | 62,00 | |
Reda | 81,00 | 96,00 | 107,00 | 60,00 | |
Rumia | 81,00 | 96,00 | 117,00 | 60,00 | |
Starogard Gdański | 81,00 | 93,00 | 112,00 | 63,00 | |
Słupsk | 82,00 | 93,00 | 110,00 | 61,00 | |
Tczew | 81,00 | 92,50 | 108,00 | 60,00 | |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
84,00 | 96,00 | 115,00 | 63,00 | |
Wejherowo | 80,00 | 92,00 | 105,00 | 60,00 | |
śląskie | 77,00 - 83,00 | 90,00 - 95,00 | 105,00 - 115,00 | 60,00 - 67,00 | |
Bielsko Biała | 80,00 | 91,00 | 105,00 | 62,00 | |
Bytom | 77,00 | 92,00 | 110,00 | 60,00 | |
Chorzów | 80,00 | 92,00 | 106,00 | 62,00 | |
Cieszyn | 79,00 | 90,00 | 108,00 | 60,00 | |
Częstochowa | 80,00 | 94,00 | 110,00 | 65,00 | |
Dąbrowa Górnicza | 83,00 | 93,00 | 113,00 | 63,00 | |
Gliwice | 77,00 | 93,50 | 110,00 | 64,00 | |
Jastrzębie Zdrój | 79,00 | 93,00 | 106,00 | 67,00 | |
Jaworzno | 82,00 | 95,00 | 111,00 | 66,00 | |
Katowice | 82,00 | 94,00 | 113,00 | 66,00 | |
Lubliniec | 77,00 | 94,00 | 113,00 | 67,00 | |
Mysłowice | 78,00 | 95,00 | 112,00 | 60,00 | |
Ruda Śląska | 79,00 | 91,00 | 107,00 | 62,00 | |
Rybnik | 79,00 | 94,00 | 105,00 | 66,00 | |
Sosnowiec | 80,00 | 92,00 | 107,00 | 66,00 | |
Tychy | 81,00 | 90,00 | 111,00 | 61,00 | |
Wodzisław Śląski | 81,00 | 95,00 | 106,00 | 64,00 | |
Zabrze | 81,00 | 94,00 | 111,00 | 60,00 | |
Żywiec | 78,00 | 91,00 | 108,00 | 65,00 | |
świętokrzyskie | 74,00 - 80,00 | 90,00 - 94,00 | 105,00 - 112,00 | 60,00 - 65,00 | |
Busko Zdrój | 76,00 | 92,00 | 112,00 | 64,00 | |
Jędrzejów | 77,00 | 91,00 | 109,00 | 64,00 | |
Kielce | 77,00 | 93,00 | 110,00 | 63,00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 76,00 | 90,00 | 108,00 | 60,00 | |
Sandomierz | 80,00 | 92,00 | 110,00 | 65,00 | |
Skarżysko Kamienna | 75,00 | 90,00 | 111,00 | 64,00 | |
Starachowice | 74,00 | 91,00 | 106,00 | 62,00 | |
warmińsko – mazurskie | 80,00 - 85,00 | 91,00 - 95,00 | 105,00 - 110,00 | 60,00 - 66,00 | |
Bartoszyce | 82,00 | 91,00 | 109,00 | 62,00 | |
Elbląg | 83,00 | 93,00 | 107,00 | 63,00 | |
Ełk | 80,00 | 92,00 | 105,00 | 60,00 | |
Giżycko | 84,00 | 93,00 | 106,00 | 64,00 | |
Iława | 83,00 | 93,00 | 107,00 | 62,00 | |
Kętrzyn | 80,00 | 94,00 | 108,00 | 62,00 | |
Mrągowo | 80,00 | 93,00 | 106,00 | 65,00 | |
Olsztyn | 83,00 | 95,00 | 108,00 | 65,00 | |
Ostróda | 82,00 | 93,00 | 105,00 | 62,00 | |
Szczytno | 85,00 | 92,00 | 110,00 | 63,00 | |
wielkopolskie | 80,00 - 85,00 | 88,00 - 95,00 | 105,00 - 115,00 | 63,00 - 69,00 | |
Gniezno | 81,00 | 91,00 | 105,00 | 64,00 | |
Kalisz | 82,00 | 90,00 | 110,00 | 66,00 | |
Konin | 80,00 | 88,00 | 108,00 | 64,00 | |
Leszno | 84,00 | 88,00 | 111,00 | 67,00 | |
Leszno | - | - | - | - | |
Luboń | 83,00 | 88,00 | 109,00 | 63,00 | |
Ostrów Wielkopolski | 81,00 | 88,00 | 106,00 | 65,00 | |
Piła | 81,00 | 89,00 | 105,00 | 65,00 | |
Poznań | 84,00 | 95,00 | 112,00 | 67,00 | |
Śrem | 83,00 | 94,00 | 111,00 | 66,00 | |
Swarzędz | 82,00 | 92,00 | 110,00 | 67,00 | |
Turek | 82,00 | 92,00 | 109,00 | 68,00 | |
Września | 84,00 | 90,00 | 112,00 | 68,00 | |
zachodniopomorskie | 80,00 - 85,00 | 92,00 - 96,00 | 108,00 - 115,00 | 65,00 - 70,00 | |
Białogard | 82,00 | 93,00 | 115,00 | 66,00 | |
Goleniów | 81,00 | 95,00 | 114,00 | 65,00 | |
Gryfino | 85,00 | 96,00 | 108,00 | 65,00 | |
Kołobrzeg | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 68,00 | |
Koszalin | 81,00 | 93,00 | 112,00 | 69,00 | |
Police | 85,00 | 92,00 | 111,00 | 66,00 | |
Stargard Szczeciński | 80,00 | 96,00 | 114,00 | 68,00 | |
Świnoujście | 83,00 | 92,00 | 110,00 | 68,00 | |
Szczecin | 84,00 | 95,00 | 113,00 | 70,00 | |
Szczecinek | 82,00 | 96,00 | 109,00 | 67,00 | |
Wałcz | 81,00 | 93,00 | 110,00 | 68,00 |
Jeżeli szukasz sprawdzonej firmy wykonującej sufity podwieszane, wypełnij ten formularz. Roześlemy Twoje zapytanie do sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Koszt sufitu podwieszanego – cennik usług dodatkowych 2019
Jeżeli szukasz sprawdzonego fachowca od sufitów podwieszanych lub od ogólnych remontów, wypełnij ten formularz, W odpowiedzi otrzymasz atrakcyjne oferty od lokalnych wykonawców i sam wybierzesz najkorzystniejszą. Usługa jest bezpłatna
Aktualne cenniki 2019 zawierają także koszty usług dodatkowych. Mogą to być koszty wygłuszenia sufitu podwieszanego, wykonania sufitu na poddaszu czy montaż ścianek działowych i półek z płyt kartonowo gipsowych. Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny usług.
Pokaż miasta
jednostka |
Ocieplenie i wyciszenie sufitu podwieszanego
![]() zł/m2 |
Montaż sufitu podwieszanego na poddaszu
![]() zł/m2 |
Ścianki działowe z płyt GK
![]() zł/m2 |
Półki z płyty gipsowej
![]() zł/mb |
|
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 30,00 - 33,00 | 50,00 - 55,00 | 46,00 - 52,00 | 62,00 - 65,00 | |
Bolesławiec | 32,00 | 54,00 | 48,00 | 65,00 | |
Dzierżoniów | 31,00 | 55,00 | 48,00 | 65,00 | |
Głogów | 30,00 | 52,00 | 47,00 | 64,00 | |
Jelenia Góra | 30,00 | 54,00 | 46,00 | 65,00 | |
Kłodzko | 33,00 | 54,00 | 48,00 | 63,00 | |
Legnica | 31,00 | 52,00 | 47,00 | 63,00 | |
Lubin | 32,00 | 51,00 | 49,00 | 64,00 | |
Oława | 31,00 | 55,00 | 50,00 | 64,00 | |
Oleśnica | 33,00 | 54,00 | 52,00 | 64,00 | |
Świdnica | 30,00 | 55,00 | 46,00 | 62,00 | |
Wałbrzych | 31,00 | 50,00 | 48,00 | 62,00 | |
Wrocław | 33,00 | 55,00 | 52,00 | 65,00 | |
Zgorzelec | 32,00 | 54,00 | 49,00 | 62,00 | |
kujawsko-pomorskie | 28,00 - 29,00 | 46,00 - 50,00 | 50,00 - 53,00 | 58,00 - 61,00 | |
Brodnica | 28,00 | 50,00 | 50,00 | 59,00 | |
Bydgoszcz | 29,00 | 49,00 | 53,00 | 60,00 | |
Grudziądz | 28,00 | 47,50 | 50,00 | 58,00 | |
Inowrocław | 28,00 | 49,00 | 50,00 | 60,00 | |
Świecie | 28,00 | 50,00 | 52,00 | 58,00 | |
Toruń | 29,00 | 48,00 | 50,00 | 59,00 | |
Włocławek | 28,00 | 46,00 | 51,00 | 58,00 | |
lubelskie | 27,00 - 30,00 | 45,00 - 49,00 | 47,00 - 50,00 | 58,00 - 61,00 | |
Biała Podlaska | 28,00 | 47,00 | 50,00 | 58,00 | |
Biłgoraj | 29,00 | 46,00 | 49,00 | 59,00 | |
Chełm | 27,00 | 45,00 | 48,00 | 58,00 | |
Hrubieszów | 28,00 | 46,00 | 49,00 | 61,00 | |
Kraśnik | 28,00 | 47,00 | 49,00 | 58,00 | |
Lublin | 29,00 | 48,00 | 50,00 | 60,00 | |
Łuków | 27,00 | 47,00 | 49,00 | 59,00 | |
Puławy | 29,00 | 48,00 | 50,00 | 61,00 | |
Świdnik | 28,00 | 49,00 | 49,00 | 58,00 | |
Tomaszów Lubelski | 27,00 | 48,00 | 50,00 | 60,00 | |
Zamość | 27,00 | 47,00 | 48,00 | 58,00 | |
lubuskie | 27,00 - 33,00 | 45,00 - 51,00 | 50,00 - 53,00 | 59,00 - 62,00 | |
Gorzów Wielkopolski | 30,00 | 46,00 | 50,00 | 60,00 | |
Kostrzyn nad Odrą | 32,00 | 46,00 | 51,00 | 62,00 | |
Nowa Sól | 27,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | |
Świebodzin | 33,00 | 49,00 | 52,00 | 62,00 | |
Żagań | 29,00 | 45,00 | 53,00 | 61,00 | |
Żary | 33,00 | 51,00 | 53,00 | 61,00 | |
Zielona Góra | 32,00 | 47,00 | 53,00 | 61,00 | |
łódzkie | 28,00 - 32,00 | 47,00 - 52,00 | 54,00 - 56,00 | 60,00 - 64,00 | |
Bełchatów | 32,00 | 47,00 | 56,00 | 60,00 | |
Kutno | 29,00 | 51,00 | 55,00 | 64,00 | |
Łowicz | 31,00 | 49,00 | 55,00 | 63,00 | |
Pabianice | 29,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | |
Piotrków Trybunalski | 30,00 | 49,00 | 54,00 | 61,00 | |
Radomsko | 31,00 | 51,00 | 56,00 | 64,00 | |
Sieradz | 29,00 | 47,00 | 54,00 | 61,00 | |
Skierniewice | 31,00 | 49,00 | 55,00 | 63,00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 28,00 | 47,00 | 54,00 | 60,00 | |
Zduńska Wola | 28,00 | 47,00 | 54,00 | 63,00 | |
Zgierz | 29,00 | 52,00 | 54,00 | 63,00 | |
Łódź | 30,00 | 51,00 | 56,00 | 63,00 | |
małopolskie | 26,00 - 30,00 | 50,00 - 54,00 | 53,00 - 56,00 | 62,00 - 67,00 | |
Bochnia | 30,00 | 51,00 | 56,00 | 67,00 | |
Chrzanów | 29,00 | 50,00 | 56,00 | 62,00 | |
Gorlice | 30,00 | 52,00 | 53,00 | 65,00 | |
Kraków | 30,00 | 53,00 | 56,00 | 67,00 | |
Nowy Sącz | 27,00 | 50,00 | 53,00 | 64,00 | |
Nowy Targ | 30,00 | 54,00 | 55,00 | 65,00 | |
Olkusz | 27,00 | 52,00 | 53,00 | 64,00 | |
Oświęcim | 28,00 | 51,00 | 53,00 | 63,00 | |
Tarnów | 29,00 | 53,00 | 55,00 | 65,00 | |
Zakopane | 27,00 | 50,00 | 56,00 | 67,00 | |
mazowieckie | 26,00 - 35,00 | 49,00 - 62,00 | 51,00 - 57,00 | 62,00 - 75,00 | |
Ciechanów | 29,70 | 55,80 | 49,50 | 67,50 | |
Grójec | 30,60 | 45,00 | 50,40 | 65,70 | |
Kozienice | 25,20 | 49,50 | 45,90 | 60,30 | |
Mińsk Mazowiecki | 29,70 | 54,90 | 46,80 | 62,10 | |
Ostrołęka | 26,00 | 49,00 | 51,00 | 63,00 | |
Płock | 27,00 | 52,00 | 52,00 | 66,00 | |
Płońsk | 26,00 | 50,00 | 53,00 | 64,00 | |
Pruszków | 27,00 | 51,30 | 49,50 | 65,70 | |
Radom | 28,00 | 52,00 | 52,00 | 65,00 | |
Siedlce | 26,00 | 49,00 | 53,00 | 62,00 | |
Country | 35,00 | 62,00 | 57,00 | 75,00 | |
Wyszków | 25,20 | 46,80 | 46,80 | 56,70 | |
Żyrardów | 26,10 | 48,60 | 51,30 | 66,60 | |
opolskie | 29,00 - 35,00 | 46,00 - 50,00 | 51,00 - 54,00 | 65,00 - 69,00 | |
Brzeg | 29,00 | 48,00 | 52,00 | 66,00 | |
Kędzierzyn Koźle | 30,00 | 48,00 | 51,00 | 66,00 | |
Kluczbork | 30,00 | 50,00 | 52,00 | 68,00 | |
Nysa | 29,00 | 47,00 | 52,00 | 65,00 | |
Opole | 33,00 | 49,00 | 53,80 | 68,00 | |
Prudnik | 35,00 | 48,00 | 51,00 | 68,00 | |
podkarpackie | 31,00 - 35,00 | 50,00 - 56,00 | 50,00 - 52,00 | 63,00 - 69,00 | |
Dębica | 31,00 | 56,00 | 51,00 | 66,00 | |
Jarosław | 31,00 | 53,00 | 51,00 | 67,00 | |
Jasło | 33,00 | 55,00 | 52,00 | 64,00 | |
Krosno | 34,00 | 54,00 | 51,00 | 66,00 | |
Mielec | 33,00 | 53,00 | 50,00 | 65,00 | |
Przemyśl | 32,00 | 51,00 | 51,00 | 67,00 | |
Rzeszów | 34,00 | 55,00 | 52,00 | 68,00 | |
Sanok | 32,00 | 52,00 | 50,00 | 64,00 | |
Stalowa Wola | 32,00 | 52,00 | 51,00 | 64,00 | |
Tarnobrzeg | 32,00 | 56,00 | 52,00 | 67,00 | |
podlaskie | 28,00 - 32,00 | 46,00 - 50,00 | 49,00 - 51,00 | 59,00 - 63,00 | |
Augustów | 30,00 | 47,00 | 50,00 | 59,00 | |
Białystok | 31,00 | 49,00 | 50,00 | 61,00 | |
Bielsk Podlaski | 31,00 | 48,00 | 49,00 | 59,00 | |
Grajewo | 31,00 | 49,00 | 51,00 | 63,00 | |
Łomża | 30,00 | 47,00 | 49,00 | 60,00 | |
Suwałki | 29,00 | 48,00 | 50,00 | 59,00 | |
Zambrów | 29,00 | 50,00 | 49,00 | 63,00 | |
pomorskie | 30,00 - 35,00 | 47,00 - 51,00 | 50,00 - 53,00 | 65,00 - 70,00 | |
Chojnice | 33,00 | 48,00 | 53,00 | 70,00 | |
Kościerzyna | 35,00 | 50,00 | 53,00 | 65,00 | |
Kwidzyń | 31,00 | 49,00 | 52,00 | 70,00 | |
Lębork | 31,00 | 49,00 | 51,00 | 68,00 | |
Malbork | 30,00 | 49,00 | 50,00 | 67,00 | |
Reda | 34,00 | 50,00 | 52,00 | 65,00 | |
Rumia | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 68,00 | |
Starogard Gdański | 31,00 | 49,00 | 50,00 | 65,00 | |
Słupsk | 32,00 | 49,00 | 51,00 | 68,00 | |
Tczew | 31,00 | 48,00 | 52,00 | 66,00 | |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
34,00 | 50,00 | 53,00 | 68,00 | |
Wejherowo | 32,00 | 47,00 | 50,00 | 65,00 | |
śląskie | 29,00 - 35,00 | 50,00 - 56,00 | 50,00 - 53,00 | 66,00 - 70,00 | |
Bielsko Biała | 29,00 | 51,00 | 50,00 | 67,00 | |
Bytom | 29,00 | 54,00 | 53,00 | 69,00 | |
Chorzów | 34,00 | 55,00 | 50,00 | 68,00 | |
Cieszyn | 30,00 | 53,00 | 50,50 | 66,00 | |
Częstochowa | 32,00 | 54,00 | 53,00 | 67,00 | |
Dąbrowa Górnicza | 29,00 | 53,00 | 50,00 | 68,00 | |
Gliwice | 30,00 | 54,00 | 53,00 | 68,00 | |
Jastrzębie Zdrój | 32,00 | 51,00 | 53,00 | 68,00 | |
Jaworzno | 34,00 | 56,00 | 51,00 | 68,00 | |
Katowice | 33,00 | 55,00 | 52,00 | 69,00 | |
Lubliniec | 35,00 | 55,00 | 52,00 | 66,00 | |
Mysłowice | 32,00 | 54,00 | 50,00 | 70,00 | |
Ruda Śląska | 29,00 | 54,00 | 50,00 | 69,00 | |
Rybnik | 30,00 | 51,00 | 53,00 | 68,00 | |
Sosnowiec | 30,00 | 52,00 | 53,00 | 66,00 | |
Tychy | 30,00 | 52,00 | 52,00 | 67,00 | |
Wodzisław Śląski | 29,00 | 51,00 | 52,00 | 69,00 | |
Zabrze | 30,00 | 52,00 | 52,00 | 68,00 | |
Żywiec | 32,00 | 50,00 | 53,00 | 66,00 | |
świętokrzyskie | 25,00 - 30,00 | 46,00 - 51,00 | 48,00 - 52,00 | 60,00 - 66,00 | |
Busko Zdrój | 30,00 | 47,00 | 50,00 | 66,00 | |
Jędrzejów | 27,00 | 50,00 | 48,00 | 65,00 | |
Kielce | 29,00 | 50,00 | 51,00 | 65,00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 29,00 | 48,00 | 49,00 | 62,00 | |
Sandomierz | 28,00 | 50,00 | 52,00 | 63,00 | |
Skarżysko Kamienna | 25,00 | 47,00 | 51,00 | 66,00 | |
Starachowice | 26,00 | 47,00 | 48,00 | 64,00 | |
warmińsko – mazurskie | 26,00 - 30,00 | 45,00 - 50,00 | 50,00 - 54,00 | 59,00 - 63,00 | |
Bartoszyce | 29,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | |
Elbląg | 27,00 | 47,00 | 51,50 | 62,00 | |
Ełk | 28,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | |
Giżycko | 26,00 | 50,00 | 52,00 | 60,00 | |
Iława | 29,00 | 47,00 | 54,00 | 62,00 | |
